
בלוטת כבל דחיסה כפולה
בלוטת כבל הדחיסה הכפולה היא פתרון מתקדם לניהול כבלים שנועד לספק איטום חזק וסיום כבלים מאובטח במגוון יישומים תעשייתיים. מוצר זה מתוכנן להציע הגנה מעולה מפני סכנות סביבתיות כגון מים, אבק וחומרים קורוזיביים, מה שמבטיח את אורך החיים והבטיחות של מתקנים חשמליים.
תיאור מוצרים
בלוטת כבל הדחיסה הכפולה היא פתרון מתקדם לניהול כבלים שנועד לספק איטום חזק וסיום כבלים מאובטח במגוון יישומים תעשייתיים. מוצר זה מתוכנן להציע הגנה מעולה מפני סכנות סביבתיות כגון מים, אבק וחומרים קורוזיביים, מה שמבטיח את אורך החיים והבטיחות של מתקנים חשמליים.
| חוט מטרי DHSM-M | |||||||
| מאמר מס. | מימד חוט (מ"מ) |
טווח הידוק (מ"מ) |
שרשור AG (מ"מ) |
GL(mm) | H (מ"מ) |
גודל מפתח ברגים (מ"מ) |
יחידות מנות |
| DHSM-M12 | M12*1.5 | 3-6.5 | 12 | 5 | 26 | 14 | 50 |
| DHSM-M16-H | M16*1.5 | 3-6.5 | 16 | 6 | 26 | 14/18 | 50 |
| DHSM-M16 | M16*1.5 | 4-8 | 16 | 6 | 28 | 17/18 | 50 |
| DHSM-M16-ד | M16*1.5 | 5-10 | 16 | 6 | 30 | 20 | 25 |
| DHSM-M18 | M18*1.5 | 5-10 | 18 | 6 | 30 | 20 | 25 |
| DHSM-M20-H | M20*1.5 | 5-10 | 20 | 7 | 30 | 20/22 | 25 |
| DHSM-M20 | M20*1.5 | 6-12 | 20 | 7 | 30.5 | 22 | 25 |
| DHSM-M20-ד | M20*1.5 | 8-14 | 20 | 7 | 30.5 | 24 | 25 |
| DHSM-M24-H | M24*1.5 | 6-12 | 24 | 7 | 30.5 | 22/27 | 25 |
| DHSM-M24 | M24*1.5 | 8-14 | 24 | 7 | 30.5 | 24/27 | 25 |
| DHSM-M25-H | M25*1.5 | 8-14 | 25 | 7 | 30.5 | 24/28 | 25 |
| DHSM-M25 | M25*1.5 | 10-16 | 25 | 7 | 34.5 | 28 | 25 |
| DHSM-M25-ד | M25*1.5 | 13-18 | 25 | 7 | 36 | 30 | 25 |
| DHSM-M27-H | M27*2.0 | 11-16 | 27 | 8 | 34.5 | 30 | 25 |
| DHSM-M27 | M27*2.0 | 13-18 | 27 | 8 | 36 | 30 | 25 |
| DHSM-M30-H | M30*2.0 | 13-18 | 30 | 8 | 34.5 | 30/34 | 25 |
| DHSM-M30 | M30*2.0 | 13-18 | 30 | 8 | 36 | 30/34 | 25 |
| DHSM-M32-H | M32*1.5 | 13-18 | 32 | 8 | 34.5 | 30/36 | 20 |
| DHSM-M32 | M32*1.5 | 15-22 | 32 | 8 | 36 | 36 | 20 |
| DHSM-M32-ד | M32*1.5 | 18-25 | 32 | 8 | 38 | 40 | 20 |
| DHSM-M36-H | M36*2.0 | 18-25 | 36 | 8 | 43 | 36/40 | 20 |
| DHSM-M36 | M36*2.0 | 15-22 | 36 | 8 | 43 | 40 | 20 |
| DHSM-M40-H | M40*1.5 | 18-25 | 40 | 9 | 38 | 40/45 | 10 |
| DHSM-M40 | M40*1.5 | 21-30 | 40 | 9 | 43 | 45 | 10 |
| DHSM-M40-ד | M40*1.5 | 22-32 | 40 | 9 | 43 | 50 | 10 |
| DHSM-M42 | M42*2.0 | 22-32 | 42 | 9 | 43 | 50 | 10 |
| DHSM-M48 | M48*2.0 | 22-32 | 48 | 9 | 48 | 50/55 | 5 |
| DHSM-M50 | M50*1.5 | 30-38 | 50 | 9 | 50 | 55/58 | 5 |
| DHSM-M63 | M63*1.5 | 37-44 | 63 | 10 | 50 | 65/70 | 5 |
| DHSM-M63-ד | M63*1.5 | 42-53 | 63 | 10 | 52 | 75 | 5 |
סקירת מוצר
בלוטת כבל הדחיסה הכפולה כוללת עיצוב ייחודי המשלב שני שלבי דחיסה, מה שמשפר את יכולת הבלוטה לשמור על אטימה הדוקה סביב הכבל. מנגנון פעולה כפול זה יעיל במיוחד בסביבות דינמיות בהן תנועת כבל עלולה לסכן את שלמות האיטום.
תכונות עיקריות
1. איטום משופר: מערכת הדחיסה הכפולה מבטיחה איטום אמין יותר, ומפחיתה את הסיכון של לחות ומזהמים לחדור לנקודת הסיום של הכבל.
2. טיפול רב תכליתי בכבלים: מתאימה למגוון רחב של סוגי וגדלים של כבלים, הבלוטה מתאימה לכבלים גמישים וקשיחים כאחד, ומספקת גמישות ביישום.
3. עמידות בפני קורוזיה: הבלוטה בנויה מחומרים איכותיים, לרוב מפלדת אל חלד או פליז, עמידה בפני קורוזיה, מה שהופך אותה למתאימה לשימוש בסביבות קשות.
4. קלות התקנה: הבלוטה מיועדת להתקנה פשוטה, עם סימונים ברורים ועיצוב ידידותי למשתמש המפשט את תהליך סיום הכבלים.
5. תאימות לבטיחות: עמידה בתקני בטיחות בינלאומיים, בלוטת כבל הדחיסה הכפולה מאושרת לשימוש באזורים מסוכנים בהם קיימת סכנת פיצוץ.
יישומים
בלוטת כבלים זו נמצאת בשימוש נרחב בתעשיות כגון נפט וגז, ימית, כרייה ובנייה, בהן איטום כבלים אמין הוא קריטי. כמו כן, הוא מתאים לשימוש בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת, כגון חוות רוח וחוות סולריות, בהן חשיפה ליסודות היא נפוצה.
לסיכום, כבל דחיסה כפולה היא פתרון ניהול כבלים אמין ויעיל המציע יכולות איטום משופרות והתאמה לסוגי כבלים שונים. הבנייה החזקה ואישורי הבטיחות שלו הופכים אותו לבחירה אידיאלית לאבטחת כבלים במסגרות תעשייתיות תובעניות.


תגיות פופולריות: בלוטת כבל דחיסה כפולה, ספקי בלוטות כבל דחיסה כפולה בסין, מפעל
שלח החקירה








